聯(lián)系我們
CONTACT US
產(chǎn)品分類
Product classification
熱門資訊
HOT NEWS
邢臺(tái)熙淼環(huán)保科技有限公司
手機(jī):17732170772
廠址:河北省邢臺(tái)市任澤區(qū)永福莊鄉(xiāng)劉屯村商業(yè)路170號(hào)
靜風(fēng)射程(m) | 60m | 噴環(huán)管路材料 | 不銹鋼 |
總功率(kw) | 23.25kw | 噴頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
風(fēng)筒電機(jī)功率(kw) | 18.5kw | 風(fēng)筒支架 | 雙臂回轉(zhuǎn)支撐 |
水泵電機(jī)功率(kw) | 4kw多級(jí)離心泵 | 風(fēng)筒長度(mm) | 1950mm |
液壓站功率(kw) | 0.75kw | 降噪技術(shù) | 正弦降噪 |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kw) | 液壓馬達(dá) | 底座尺寸(mm) | 1600*1000*700mm |
升路機(jī)構(gòu) | 單液壓缸 | 外形尺寸(mm) | 2000*980*2100mm |
噴頭數(shù)量(個(gè)) | 50個(gè) | 控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/遙控 |
噴霧流量(m1 ) | 6m2 | 電機(jī)啟動(dòng)方式 | |
水霧顆粒直徑(um) | 30-150 | 自動(dòng)保護(hù)系統(tǒng) | 缺項(xiàng)/過載/漏電保護(hù) |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | ± 160°可調(diào) | 導(dǎo)風(fēng)設(shè)計(jì) | 前后雙導(dǎo)流設(shè)計(jì) |
上下俯仰角度 | .-5° -35° | 表面涂裝 | 整機(jī)噴塑 |
噴環(huán)數(shù)量 | 雙環(huán) | 使用溫度 | 0° -40° |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | 配電柜電器 | 正泰電器 |
葉片材質(zhì) | 鋁鎂合金 | 重量 (kg) | 約800kg |
2024-08-08
2024-08-08
2024-08-08
2024-08-08