聯(lián)系我們
CONTACT US
產(chǎn)品分類
Product classification
熱門資訊
HOT NEWS
邢臺熙淼環(huán)保科技有限公司
手機(jī):17732170772
廠址:河北省邢臺市任澤區(qū)永福莊鄉(xiāng)劉屯村商業(yè)路170號
靜風(fēng)射程(m) | 70m | 噴環(huán)管路材料 | 不銹鋼 |
總功率(kw) | 30.5kw | 噴頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
風(fēng)筒電機(jī)功率(kw) | 22kw | 風(fēng)筒支架 | 雙臂回轉(zhuǎn)支撐 |
水泵電機(jī)功率(kw) | 7.5kw多級離心泵 | 風(fēng)筒長度(mm) | 2200mm |
液壓站功率(kw) | 0.75kw | 降噪技術(shù) | 正弦降噪 |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kw) | 高品質(zhì)旋轉(zhuǎn)電機(jī)(250w) | 底座尺寸(mm) | 1800*1050*670mm |
升路機(jī)構(gòu) | 單液壓缸 | 外形尺寸(mm) | 2250*1300*2350mm |
噴頭數(shù)量(個) | 60個 | 控制方式 | 手動/自動/遙控 |
噴霧流量(m1 ) | 8m2 | 電機(jī)啟動方式 | |
水霧顆粒直徑(um) | 30-150 | 自動保護(hù)系統(tǒng) | 缺項/過載/漏電保護(hù) |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | ± 160°可調(diào) | 導(dǎo)風(fēng)設(shè)計 | 前后雙導(dǎo)流設(shè)計 |
上下俯仰角度 | .-5° -35° | 表面涂裝 | 整機(jī)噴塑 |
噴環(huán)數(shù)量 | 雙環(huán) | 使用溫度 | 0° -40° |
防護(hù)等級 | IP55 | 配電柜電器 | 正泰電器 |
葉片材質(zhì) | 鋁鎂合金 | 重量 (kg) | 約1300kg |
2024-08-08
2024-08-08
2024-08-08
2024-08-08